
Эвотор 5i работает без подзарядки 12 часов, помещается в ладони и принимает любые виды платежей: наличными, по карте и смартфоном. Чтобы принимать оплату картами, не нужен пинпад — в смарт-терминал встроен модуль эквайринга. Эвотор 5i подойдёт тем, кому важна компактность, мобильность и автономность.
Основные характеристики:
Модель смарт-терминала | Эвотор 5i |
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ5Ф |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность экрана | 267 DPI |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Навигация | GPS, Glonass |
Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
Ethernet | Нет |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Камера | Две камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
Скорость печати | До 50 мм/с |
Ширина печатной ленты | 57 мм |
Диаметр чековой ленты | до 40 мм |
Резак | 2 пластиковые гребёнки |
Основные характеристики фискальной памяти | Нет |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V,2,1A |
Аккумулятор | 2600 мА·ч х 2 |
Время автономной работы | 6-12 ч |
Габаритные размеры, мм | 223х86х54 |
Вес без сетевого адаптера | 393 г |
Поделиться:
|
Заполните форму обратной связи и менеджер свяжется с вами в ближайешее время